| LOT# | Manufacturer | Model | Serial# | Type | Caliber | Other |
| 1 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 2 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 3 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 4 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 5 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 6 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 7 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 8 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 9 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 10 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 11 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 12 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 13 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 14 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 15 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 16 | Winchester | Varmit HE | .17 WSM 25gr PT | 50 Rounds | AMMO | |
| 17 | Remington | Golden Bullet | .22LR BP HP | 525 Rounds | AMMO | |
| 18 | Hornady | LeverEvolution | .30-30 Win 160gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 19 | Hornady | LeverEvolution | .30-30 Win 160gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 20 | Hornady | LeverEvolution | .30-30 Win 160gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 21 | Hornady | LeverEvolution | .30-30 Win 160gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 22 | Hornady | LeverEvolution | .30-30 Win 160gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 23 | Federal | Personal Defense | 10mm 200gr JHP | 20 Rounds | AMMO | |
| 24 | Federal | Personal Defense | 10mm 200gr JHP | 20 Rounds | AMMO | |
| 25 | Federal | Personal Defense | 10mm 200gr JHP | 20 Rounds | AMMO | |
| 26 | Federal | Personal Defense | 10mm 200gr JHP | 20 Rounds | AMMO | |
| 27 | Federal | Personal Defense | 10mm 200gr JHP | 20 Rounds | AMMO | |
| 28 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 29 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 30 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 31 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 32 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 33 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 34 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 35 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 36 | SigSauer | Elite | 9mm 115gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 37 | ArmsCor | USA | .22TCM 40gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 38 | ArmsCor | USA | .22TCM 40gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 39 | ArmsCor | USA | .22TCM 40gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 40 | ArmsCor | USA | .22TCM 40gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 41 | Winchester | USA Ready | .40 S&W 165gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 42 | Winchester | USA Ready | .40 S&W 165gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 43 | Winchester | USA Ready | .40 S&W 165gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 44 | Winchester | USA Ready | .40 S&W 165gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 45 | Winchester | USA Ready | .40 S&W 165gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 46 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 47 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 48 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 49 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 50 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 51 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 52 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 53 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 54 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 55 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 56 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 57 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 58 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 59 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 60 | Winchester | Service Grade | 7.62x51mm 175gr | 20 Rounds | AMMO | M118 Long Range |
| 61 | Wolf | Performance | 7.62x39mm 122gr | 100 Rounds | AMMO | |
| 62 | Wolf | Performance | 7.62x39mm 122gr | 100 Rounds | AMMO | |
| 63 | Wolf | Performance | 7.62x39mm 122gr | 100 Rounds | AMMO | |
| 64 | Wolf | Performance | 7.62x39mm 122gr | 100 Rounds | AMMO | |
| 65 | Wolf | Performance | 7.62x39mm 122gr | 100 Rounds | AMMO | |
| 66 | Caldwell | Mag Charger | ACCESSORY | NIB | ||
| 67 | Ruger | BX Trigger | ACCESSORY | NIB | ||
| 68 | Dealer Box of | Misc. Gun Socks | ACCESSORY | |||
| 69 | Hornady | Varmit Express | .22 Mag 30gr V-Max | 500 Rounds | AMMO | |
| 70 | Hornady | Custom | .358 Win 200gr SP | 20 Rounds | AMMO | |
| 71 | Hornady | Custom | .358 Win 200gr SP | 20 Rounds | AMMO | |
| 72 | Hornady | Custom | .358 Win 200gr SP | 20 Rounds | AMMO | |
| 73 | Dealer Grab BAG | of Assorted | Magazines | ACCESSORY | Everything!! | |
| 74 | Sellier&Bellot | 10mm 180gr FMJ | 50 Rounds | AMMO | ||
| 75 | Sellier&Bellot | 10mm 180gr FMJ | 50 Rounds | AMMO | ||
| 76 | Independence | .357 Mag 158gr | 50 Rounds | AMMO | ||
| 77 | MagTech | .38 Spl 158gr | 50 Rounds | AMMO | ||
| 78 | SigSauer | Match Elite | 9mm 147gr JHP | 50 Rounds | AMMO | |
| 79 | ZQ | 7.62×51 NATO | 100 Rounds | AMMO | ||
| 80 | ZQ | 7.62×51 NATO | 100 Rounds | AMMO | ||
| 81 | ZQ | 7.62×51 NATO | 80 Rounds | AMMO | ||
| 82 | Wolf | 7.62x39mm | 80 Rounds | AMMO | ||
| 83 | Wolf | 7.62x39mm | 80 Rounds | AMMO | ||
| 84 | Buffalo Bore | Supercharged | .358 Win | 20 Rounds | AMMO | |
| 85 | Buffalo Bore | Supercharged | .358 Win | 20 Rounds | AMMO | |
| 86 | Benjamin | BP2264 | Pellet Rifle | .22 cal | Wood | Marauder |
| 87 | Benjamin | BP2564 | Pellet Rifle | .25 cal | Blk. Syn. | Marauder |
| 88 | Hatsan | AT44-10 | Pellet Rifle | .25 cal | ||
| 89 | GAMO | Shadow Express | Pellet Rifle | .22 cal | ||
| 90 | AccuAir | Force 1100 | Pellet Rifle | .177 cal | ||
| 91 | Winchester | 1000X | Pellet Rifle | .177 cal | ||
| 92 | GAMO | Hornet | Pellet Rifle | .177 cal | ||
| 93 | Benjamin | BP2220 | Pellet Rifle | .22 cal | ||
| 94 | Winchester | Super Suppressed | .22LR Sub Sonic | 400 Rounds | AMMO | |
| 95 | Winchester | Super Suppressed | .22LR Sub Sonic | 400 Rounds | AMMO | |
| 96 | Winchester | Super Suppressed | .22LR Sub Sonic | 400 Rounds | AMMO | |
| 97 | Winchester | Super Suppressed | .22LR Sub Sonic | 400 Rounds | AMMO | |
| 98 | Winchester | Varmit | .22LR HPCP | 333 Rounds | AMMO | |
| 99 | Winchester | Varmit | .22LR HPCP | 333 Rounds | AMMO | |
| 100 | Cascade Intl. | .22LR HV | 500 Rounds | AMMO | ||
| 101 | Ruger | LCPII | 381122716 | Pistol | .22LR | |
| 102 | S&W | M&P BodyGuard | KJM0609 | Pistol | .380 Auto | CTC |
| 103 | Beretta | 3032 Tomcat | DAA648325 | Pistol | .32 Auto | |
| 104 | Charter Arms | Undercover | 14-19881 | Revolver | .38 Spl | 2″ Bbl |
| 105 | Charter Arms | Target Pathfinder | 16-07078 | Revolver | .22LR | 4.25″ Bbl |
| 106 | Boito | SXS | 49343 | Shotgun | 20 ga | Coach!! |
| 107 | Stoeger | Coach Gun Supreme | A347172-23 | Shotgun | 12 ga | Coach!! |
| 108 | Remington | 870 | T981023V | Shotgun | 12 ga | 26″ VR Bbl/Imp. |
| 109 | Winchester | 1300 | 127576 | Shotgun | 12 ga | (3) Bbl Set/S.-R.S.-Mod. |
| 110 | Savage | 24D | B454460 | Combo | .22LR/20ga | Series P/Wood |
| 111 | T/C | Renegade | N/A | Blackpowder | .50 cal | Hawken Style/Scope |
| 112 | Ruger | 10-22 | 0006-05896 | Rifle | .22LR | Nikon/Wood/Blue |
| 113 | Bergara | BMR | 61-01-005737-22 | Rifle | .22WMR | Carbon Bbl/Leupold |
| 114 | Ruger | Ranch Rifle | 583-12908 | Rifle | 5.56 NATO | Wood/Blue |
| 115 | Ruger | Mini Thirty | 583-90318 | Rifle | 7.62x39mm | Wood/SS |
| 116 | Savage | 93R17 | 1390946 | Rifle | .17 HMR | Spriral Flute/Bushnell |
| 117 | Glock | 20Gen4 | BFWS568 | Pistol | 10mm | (4) Mags |
| 118 | Steyer Arms | M9-A2 MF | 3224577 | Pistol | 9mm | Holster/(4) Mags |
| 119 | FN | 509 | GKS0314895 | Pistol | 9mm | Venom/Thrd. Bbl. |
| 120 | Para | 1911 Expert Carry | K066435 | Pistol | .45 ACP | Match/(2) Mags |
| 121 | Kimber | Ultra Carry II | KU383149 | Pistol | .45 ACP | Two Tone/(5) Mags |
| 122 | Stoeger | Mod. 66 | N/A | Rifle | .45 Colt | Sporting Rifle/Hex Bbl |
| 123 | Henry | Big Boy | BB0116945 | Rifle | .44RM/.44 Spl | Brass Frame.Side Gate |
| 124 | Winchester | 94 | 5121872 | Rifle | .30-30 Win | |
| 125 | Marlin | 444SS | 04016588 | Rifle | 444 Marlin | Redfield Scope |
| 126 | Marlin | 1895 | RM0067467 | Rifle | .45-70 Govt | SS/Vortex |
| 127 | Dan Wesson | Double Action | 41S000563 | Revolver | .41 Mag | SS/6″ Bbl |
| 128 | Ruger | GP100 | 176-01417 | Revolver | .327 Fed Mag | SS/4.25″ Bbl |
| 129 | Ruger | Precision | 1800-67476 | Rifle | 6mm Creed | FireField Scope |
| 130 | Ruger | Precision | 841-51215 | Rifle | .17 HMR | (6) Mags/Scope |
| 131 | Rock River Arms | LAR-15 | CM189366 | Rifle | 5.56mm | Bushnell/Bipod |
| 132 | Ruger | M77 Hawkeye | 712-47772 | Rifle | 6.5 Creed | Nikon/Lam./SS |
| 133 | Remington | 700 | B6788676 | Rifle | .264 Win Mag | Leupold VX-3I |
| 134 | Browning | White Gold Medallion | 22073ZW354 | Rifle | .308 Win | Scope |
| 135 | Dan Wesson | Pistol Pack | 101273 | Revolver | .357 Mag | Complete/2-4-6-8″Bbl |
| 136 | SURPRISE LOT | |||||
| 137 | Ruger | No. 1 | 130-13478 | Rifle | .45-70 Govt | Red Pad |
| 138 | Browning | BLR | JP03054YY341 | Rifle | .30-06 | |
| 139 | Henry | Silver Boy | SB011656M | Rifle | .22WMR | |
| 140 | J.C. Higgins | 30 | None | Rifle | .22LR | |
| 141 | S&W | 36 | 724005 | Revolver | .38 Spl | |
| 142 | Colt | Police Positive | 158 | Revolver | .22 WRF | Rare/Low Digit# |
| 143 | Colt | Woodsman | 081261S | Pistol | .22LR | |
| 144 | SigSauer | P320 M17 | M17A004375 | Pistol | 9mm | OD/Case/(4)Mags/Hols. |
| 145 | SigSauer | P320 | 58B032268 | Pistol | 9mm | (2) Mags |
| 146 | Tri Star | Viper | TR5925-E003333 | Shotgun | 20 ga | Two-Tone/Chokes |
| 147 | Russia | SKS-45 | RH018389 | Rifle | 7.62x39mm | Bayonet/Sling |
| 148 | Lyman | DeerStalker | N/A | BlackPowder | .54 Cal | NO 4473 |
| 149 | RCBS | Turret Press | Reloading Misc. | ACCESSORY | ||
| 150 | RCBS | Powder Measure | Reloading Misc. | ACCESSORY | ||
| 151 | (4) Qty | Tangfoglio 10mm | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 152 | (2) Qty 30 Rnd | 7.62x39mm | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 153 | (5) Qty | SigSauer 9mm | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 154 | (5) Qty | Springfield 10mm | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 155 | (4) Qty | Springfield 10mm | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 156 | (5) Qty | Misc. Handgun | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 157 | (5) Qty | Misc. Handgun | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 158 | (5) Qty | Misc. Handgun | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 159 | (5) Qty | Misc. Handgun | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 160 | (5) Qty | Sig P11 9mm | Magazines | In Ziplock | ACCESSORY | |
| 161 | Hornady | LeverEvolution | .45-70 Govt 325gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 162 | Hornady | LeverEvolution | .45-70 Govt 325gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 163 | Hornady | LeverEvolution | .45-70 Govt 325gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 164 | Hornady | LeverEvolution | .45-70 Govt 325gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 165 | Federal | Premium | .45-70 Govt 300gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 166 | Federal | Premium | .45-70 Govt 300gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 167 | Remington | Exp. Core-Lokt | .264 Win Mag. 140g | 20 Rounds | AMMO | |
| 168 | Remington | Exp. Core-Lokt | .264 Win Mag. 140g | 20 Rounds | AMMO | |
| 169 | Winchester | Super X | .264 Win Mag. 140g | 20 Rounds | AMMO | |
| 170 | Winchester | Super X | .264 Win Mag. 140g | 20 Rounds | AMMO | |
| 171 | Winchester | Super X | .264 Win Mag. 140g | 20 Rounds | AMMO | |
| 172 | Remington | High Velocity | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 173 | Remington | High Velocity | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 174 | Remington | High Velocity | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 175 | Remington | High Velocity | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 176 | Remington | High Velocity | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 177 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 178 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 179 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 180 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 181 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 182 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 183 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 184 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 185 | Hornady | LeverEvolution | .444 Marlin 265gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 186 | Remington | Hi Speed | .444 Marlin 240gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 187 | HSM | Cowboy Action | .41 Mag 210gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 188 | HSM | Cowboy Action | .41 Mag 210gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 189 | Grab Bag of Misc. | Western Super X | .264 Win Mag. 140g | ++ Brass | ||
| 190 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 191 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 192 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 193 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 194 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 195 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 196 | Federal | American Eagle | .327 Fed Mag 85gr | 50 Rounds | AMMO | |
| 197 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 198 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 199 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 200 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 201 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 202 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 203 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 204 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 205 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 206 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 207 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 208 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 209 | Speer | Gold Dot | .327 Fed Mag 115gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 210 | Jamison Brass | Guardian Grade | .327 Fed Mag 90gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 211 | RCBS | ChargeMaster 1500 | Scale/Dispenser | ACCESSORY | ||
| 212 | RCBS | Trim Mate | Case Prep | ACCESSORY | ||
| 213 | RCBS | Trim Pro | Case Trimmer | ACCESSORY | ||
| 214 | RCBS | Reloading DIE | .30-06 | |||
| 215 | RCBS | Reloading DIE | .22-250 | |||
| 216 | RCBS | Reloading DIE | .223 Rem | |||
| 217 | RCBS | Reloading DIE | .45-70 Govt. | |||
| 218 | RCBS | Grab BOX of Misc. | Reloading Items | ACCESSORY | ||
| 219 | RCBS | Reloading DIE | .44 Mag/.44 Spl | |||
| 220 | RCBS | Reloading DIE | 7mm RM | |||
| 221 | RCBS | Reloading DIE | 7mm-08 | |||
| 222 | RCBS | Reloading DIE | .45 ACP | |||
| 223 | RCBS | Reloading DIE | .44 Mag/.44 Spl | |||
| 224 | Grab BOX of Asstd. | Reloading Powder | ||||
| 225 | Grab BOX of Asstd. | Reloading Powder | ||||
| 226 | Grab BOX of Asstd. | Reloading Powder | ||||
| 227 | Grab BOX of Asstd. | Reloading Powder | ||||
| 228 | Hornady | Reloading DIE | .30-30 Win | |||
| 229 | LEE | Decapping Unit | ||||
| 230 | Grab BOX of Asstd. | Bullets | Check Calibers | |||
| 231 | Grab BOX of Asstd. | Bullets | Check Calibers | |||
| 232 | Grab BOX of Asstd. | Bullets | Check Calibers | |||
| 233 | Grab BOX of Asstd. | Bullets | Check Calibers | |||
| 234 | TOTE of Misc. | Brass | ||||
| 235 | Grab BOX of Misc. | Reloading Cases | ||||
| 236 | CCI | Large Pistol | Primers | |||
| 237 | CCI | Small Rifle | Primers | |||
| 238 | CCI | Large Rifle | Primers | |||
| 239 | Grab Bag of Misc. | Primers | ||||
| 240 | Winchester | Target | .380 Auto 95gr | 100 Rounds | AMMO | |
| 241 | ArmsCor | Precision | .22LR HV HP | 500 Rounds | AMMO | |
| 242 | ArmsCor | Precision | .22LR HV HP | 500 Rounds | AMMO | |
| 243 | ArmsCor | Precision | .22LR HV HP | 500 Rounds | AMMO | |
| 244 | ArmsCor | Precision | .22LR HV HP | 500 Rounds | AMMO | |
| 245 | Black Dog Machine | AR-15 .22LR | Conversion | Drum | Magazine | Fits 10-22 Also |
| 246 | Black Dog Machine | AR-15 .22LR | Conversion | Drum | Magazine | Fits 10-22 Also |
| 247 | (2) Qty Beretta | Gun Socks | ||||
| 248 | Dealer Box of | Gun Locks | ||||
| 249 | Grab BOX of Misc. | (10) Qty Magazines | ||||
| 250 | Grab BOX of Misc. | (10) Qty Magazines | ||||
| 251 | NEF | Pardner | NT245575 | Shotgun | 12 ga | Single Shot |
| 252 | NEF | Pardner SB 1 | NK448518 | Shotgun | 20 ga | Single Shot |
| 253 | H&R | Topper 88 | AX551791 | Shotgun | .410 ga | Single Shot |
| 254 | Davenport | Single Shot | 89 | Shotgun | 12 ga | Single Shot |
| 255 | CAI | M91/30 | 9130131022 | Rifle | 7.62x54R | |
| 256 | S&W | M&P 15-22 | DZR8156 | Rifle | .22 | Scope |
| 257 | Mossberg | 715-T | ELC3360205 | Rifle | .22 | |
| 258 | Ruger | 10-22 | 246-62083 | Rifle | .22 | Pink |
| 259 | Marlin | 60 | 91452606 | Rifle | .22 | |
| 260 | Marlin | 60 | 27152849 | Rifle | .22 | |
| 261 | Marlin | 60 | 25505117 | Rifle | .22 | |
| 262 | Stevens | 940 | NVSN | Shotgun | 12 ga | |
| 263 | Winchester | 37A | C1043144 | Shotgun | 20 ga | |
| 264 | Stevens | 58 B | None | Shotgun | .410 ga | |
| 265 | Springfield | 52-A | None | Rifle | .22 | |
| 266 | Mossberg | 802 Plinkster | HJE3111206 | Rifle | .22 | |
| 267 | Glenfield | 20 | 72404105 | Rifle | .22 | |
| 268 | JC Higgins | 31 | None | Rifle | .22 | |
| 269 | Marlin | 60 | 68190367 | Rifle | .22 | |
| 270 | Remington | 870 Exp Mag | D602195M | Shotgun | 12 ga | |
| 271 | Maverick | 88 | MV98728P | Shotgun | 12 ga | |
| 272 | Mossberg | 500 A | R723159 | Shotgun | 12 ga | |
| 273 | Mossberg | 500 C | R157665 | Shotgun | 20 ga | |
| 274 | FIE | SXS | 32063 | Shotgun | 12 ga | |
| 275 | Central Arms | SXS | 508 | Shotgun | 12 ga | Defect!! |
| 276 | Winchester | 55 | None | Rifle | .22 | |
| 277 | Springfield | 56 | None | Rifle | .22 | |
| 278 | Winchester | 190 | B1462010 | Rifle | .22 | |
| 279 | Savage | 64 | 1535302 | Rifle | .22 | |
| 280 | Chiappa | Citadel M1-22 | 13D57714 | Rifle | .22 | Muddy Girl |
| 281 | Spanish | 2600 | 104589 | Shotgun | .410 ga | |
| 282 | Revelation | Bolt Action | None | Shotgun | .410 ga | |
| 283 | Mossberg | 185D | None | Shotgun | 20 ga | |
| 284 | Marlin | T95 | 40555J | Rifle | .22 | |
| 285 | JC Higgins | 41 | None | Rifle | .22 | |
| 286 | Revelation | R100B | 128500 | Rifle | .22 | |
| 287 | Winchester | 67 | None | Rifle | .22 | |
| 288 | Stevens | 620-A | None | Shotgun | 12 ga | |
| 289 | JC Higgins | 20 | None | Shotgun | 12 ga | |
| 290 | Savage | 64 | 1663809 | Rifle | .22 | SS |
| 291 | Savage | 64 | 1886172 | Rifle | .22 | |
| 292 | Marlin | 925R | 92640678 | Rifle | .22 | Scope |
| 293 | Marlin | 25 | 25660152 | Rifle | .22 | Scope |
| 294 | Hatsan | Escort | 021141 | Shotgun | 12 ga | |
| 295 | Mossberg | 835 | UM832050 | Shotgun | 12 ga | Thumbhole/Camo |
| 296 | Winchester | 1300 | L3273634 | Shotgun | 12 ga | |
| 297 | Winchester | 1200 | L954049 | Shotgun | 12 ga | |
| 298 | Savage | 72 | B132795 | Rifle | .22 Mag | Scope |
| 299 | Winchester | 1906 | 602854 | Rifle | .22 | |
| 300 | Marlin | Bolt Action | None | Rifle | .22 | |
| 301 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 302 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 303 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 304 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 305 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 306 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 307 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 308 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 309 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 310 | Hornady | V-Max | .17 HMR | 50 Rounds | AMMO | |
| 311 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 312 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 313 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 314 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 315 | PPU | FSP | .30-30 Win 170gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 316 | PPU | FSP | .30-30 Win 170gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 317 | PPU | FSP | .30-30 Win 170gr | 20 Rounds | AMMO | |
| 318 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 319 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 320 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 321 | Grab BOX of Misc. | Magazines | (10) Qty | ACCESSORY | ||
| 322 | Remington | UMC | .38 Spl | 50 Rounds | AMMO | |
| 323 | Remington | UMC | .38 Spl | 50 Rounds | AMMO | |
| 324 | Maxx Tech | 9mm Mak | 50 Rounds | AMMO | ||
| 325 | Maxx Tech | 9mm Mak | 50 Rounds | AMMO | ||
| 326 | Ball M1 | .30 Carbine | 50 Rounds | AMMO | ||
| 327 | Ball M1 | .30 Carbine | 50 Rounds | AMMO | ||
| 328 | Ball M1 | .30 Carbine | 50 Rounds | AMMO | ||
| 329 | Federal | American Eagle | .380 Auto | 50 Rounds | AMMO | |
| 330 | ArmsCor | .308 Win | 20 Rounds | AMMO | ||
| 331 | ArmsCor | .308 Win | 20 Rounds | AMMO | ||
| 332 | PPU | Rifle Line | .303 British | 20 Rounds | AMMO | |
| 333 | PPU | Rifle Line | 7.5×55 Swiss | 20 Rounds | AMMO | |
| 334 | Sellier&Bellot | .30-06 | 20 Rounds | AMMO | ||
| 335 | Australian | Outback | .308 Win | 20 Rounds | AMMO | |
| 336 | Aquila | 7.62×51 | 20 Rounds | AMMO | ||
| 337 | Hornady | LeverEvolution | .45 Colt | 20 Rounds | AMMO | |
| 338 | Winchester | Super X | .45 Colt | 20 Rounds | AMMO | |
| 339 | Hornady | Custom | .44 Spl | 20 Rounds | AMMO | |
| 340 | Hornady | 9×18 MAK | 25 Rounds | AMMO | ||
| 341 | Hornady | .380 Auto | 25 Rounds | AMMO | ||
